Retrouvez ici les classements mondiaux PDC archivés, année par année. Chaque mise à jour du classement du top 50 est conservée avec sa date, ce qui permet de suivre l’évolution des joueurs. Cliquez sur un nom pour ouvrir sa fiche détaillée, ou parcourez toutes les fiches des joueurs.
Classements 2026
Classement PDC du 14 octobre 2026
| Rang | Joueur | Pays | Gains comptabilisés |
|---|---|---|---|
| 1 | Luke Littler | Angleterre | 3 124 000 £ |
| 2 | Luke Humphries | Angleterre | 1 096 000 £ |
| 3 | Gian van Veen | Pays-Bas | 1 039 750 £ |
| 4 | Gerwyn Price | Pays de Galles | 793 000 £ |
| 5 | Jonny Clayton | Pays de Galles | 719 000 £ |
| 6 | James Wade | Angleterre | 686 250 £ |
| 7 | Josh Rock | Irlande du Nord | 618 000 £ |
| 8 | Danny Noppert | Pays-Bas | 615 000 £ |
| 9 | Michael van Gerwen | Pays-Bas | 608 500 £ |
| 10 | Gary Anderson | Écosse | 591 750 £ |
| 11 | Nathan Aspinall | Angleterre | 583 000 £ |
| 12 | Wessel Nijman | Pays-Bas | 577 000 £ |
| 13 | Stephen Bunting | Angleterre | 570 750 £ |
| 14 | Ryan Searle | Angleterre | 569 750 £ |
| 15 | Ross Smith | Angleterre | 567 250 £ |
| 16 | Jermaine Wattimena | Pays-Bas | 547 750 £ |
| 17 | Chris Dobey | Angleterre | 537 250 £ |
| 18 | Luke Woodhouse | Angleterre | 511 000 £ |
| 19 | Krzysztof Ratajski | Pologne | 445 000 £ |
| 20 | Dirk van Duijvenbode | Pays-Bas | 435 500 £ |
| 21 | Damon Heta | Australie | 418 250 £ |
| 22 | Rob Cross | Angleterre | 402 000 £ |
| 23 | Martin Schindler | Allemagne | 392 750 £ |
| 24 | Ryan Joyce | Angleterre | 391 000 £ |
| 25 | Kevin Doets | Pays-Bas | 376 500 £ |
| 26 | Cameron Menzies | Écosse | 375 000 £ |
| 27 | Andrew Gilding | Angleterre | 358 750 £ |
| 28 | Daryl Gurney | Irlande du Nord | 305 000 £ |
| 29 | Niels Zonneveld | Pays-Bas | 291 250 £ |
| 30 | Dave Chisnall | Angleterre | 284 250 £ |
| 31 | Joe Cullen | Angleterre | 280 000 £ |
| 32 | Ritchie Edhouse | Angleterre | 278 000 £ |
| 33 | William O'Connor | Irlande | 277 000 £ |
| 34 | Mike De Decker | Belgique | 274 000 £ |
| 35 | Ricardo Pietreczko | Allemagne | 245 500 £ |
| 36 | Michael Smith | Angleterre | 241 250 £ |
| 37 | Niko Springer | Allemagne | 239 750 £ |
| 38 | Peter Wright | Écosse | 237 000 £ |
| 39 | Callan Rydz | Angleterre | 194 000 £ |
| 40 | Justin Hood | Angleterre | 193 250 £ |
| 41 | Martin Lukeman | Angleterre | 192 500 £ |
| 42 | Mickey Mansell | Irlande du Nord | 191 250 £ |
| 43 | Jeffrey de Graaf | Suède | 189 250 £ |
| 44 | Raymond van Barneveld | Pays-Bas | 182 250 £ |
| 45 | Madars Razma | Lettonie | 177 750 £ |
| 46 | Karel Sedlacek | République tchèque | 177 250 £ |
| 47 | James Hurrell | Angleterre | 175 250 £ |
| 48 | Gabriel Clemens | Allemagne | 171 500 £ |
| 49 | Scott Williams | Angleterre | 167 500 £ |
| 50 | Connor Scutt | Angleterre | 166 750 £ |
